
Vacantes para Lic. en Contaduría Pública
| No. | Boletines |
Fecha |
Estatus de vacante |
| 1 | Contador | 26/10/2020 | Cerrada |
| 2 | Analista contable | 26/10/2020 | Cerrada |
| 3 | Contador | 26/10/2020 | Cerrada |
| 4 | Supervisor de Impuestos | 11/11/2020 | Cerrada |
| 5 | Ejecutivo de Cobranza | 11/11/2020 | Abierta |
| 6 | Auxiliar Contable | 11/11/2020 | Cerrada |
| 7 | Vacante Capturista | 26/11/2020 | Cerrada |
| 8 | Vacante Analista | 26/11/2020 | Cerrada |
| 9 | Auxiliar Contable | 26/11/2020 | Abierta |
| 10 | Auxiliar Contable | 30/11/2020 | Cerrada |
| 11 | Auxiliar Contable | 04/02/2021 | Cerrada |
| 12 | Jefatura | 04/02/2021 | Cerrada |
| 13 | Contador | 04/02/2021 | Cerrada |
| 14 | Capturista | 04/02/2021 | Abierta |
| 15 | Coordinador de Almacén | 04/02/2021 | Abierta |
| 16 | Pasante Contable | 10/03/2021 | Cerrada |
| 17 | Auxiliar de Crédito y Cobranza | 10/03/2021 | Cerrada |
| 18 | Auxiliar Contable | 10/03/2021 | Abierta |
| 19 | Auxiliar Contable | 10/03/2021 | Cerrada |
| 20 | Auxiliar Analista | 10/03/2021 | Cerrada |
| 21 | Auxiliar Contable | 10/03/2021 | Abierta |
| 22 | Auxiliar Contable | 10/03/2021 | Abierta |
| 23 | Auxiliar Analista | 10/03/2021 | Cerrada |
